<strike id="xwhc9"></strike>

      1. 江蘇省蘇州中學2023年自主招生考生綜合成績公示

        2023-07-01作者:江蘇省蘇州中學來源:
        綜合成績 準考證號 姓名 身份證后6位 學校名稱 專業(yè)名稱
        95.84 2335**0370 程文 12603X 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        95.36 2335**0093 趙元升 160811 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        94.53 2335**0345 何樂蘊 124027 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        92.93 2335**0180 任子伊 103032 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        92.08 2335**0485 張志軒 31075X 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        92.05 2335**0477 沈王毅賢 062011 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        91.91 2335**0173 黃健哲 16941X 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        91.89 2335**0832 王鳴昊 101255 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        91.85 2335**0175 顧以凡 284519 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        91.32 2335**0260 傅奕銘 143270 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        91.24 2335**0474 呂思涵 21301X 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        91.03 2335**0186 項潛 10001X 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        91.01 2335**0191 張梓宸 200730 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        91.01 2335**0271 周子越 253040 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        90.95 2335**0064 宋一菲 160046 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        90.72 2335**0156 江李諾 118026 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        90.51 2335**0328 毛昕巖 028731 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        90.51 2335**0319 郭宇塵 122014 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        90.38 2335**0052 陳芊慧 252067 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        90.25 2335**0856 樊姜辰 264437 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        90.25 2335**0225 李依陽 142760 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        90.13 2335**0985 陸曉鉞 151760 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        90.05 2335**0441 戴宸霖 091765 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        90.01 2335**0033 金宇浩 192051 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        89.99 2335**0079 周澤均 060033 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        89.85 2335**0849 談奕辰 26001X 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        89.76 2335**0227 劉企洋 08125X 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        89.74 2335**0189 袁梓昂 106413 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        89.72 2335**0028 田舟揚 063013 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        89.72 2335**0757 蔡樂陽 21501X 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        89.71 2335**1024 程雪涵 065262 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        89.67 2335**0317 張欣月 211525 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        89.62 2335**0738 王越 263371 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        89.55 2335**0128 周程祎 120028 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        89.55 2335**0826 凌天慧 28276X 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        89.53 2335**0374 李東澍 208014 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        89.51 2335**0409 陳俊霖 02301X 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        89.41 2335**0238 薛澄 170010 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        89.30 2335**0421 萬鵬宇 293517 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        89.10 2335**0146 鐘翔宇 153015 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        88.93 2335**0385 陳忻羽 284027 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        88.84 2335**0388 張晨爽 256057 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        88.82 2335**0289 宋佳 083422 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        88.82 2335**0188 殷詩棋 063610 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        88.74 2335**0397 馬籽萱 198224 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        88.67 2335**0690 張云揚 16271X 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        88.65 2335**0031 楊元博 213536 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        88.63 2335**0624 尹子涵 160822 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        88.60 2335**0252 趙沐恒 114013 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        88.59 2335**0327 陸睿楠 073516 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        88.56 2335**0410 張伊涵 273029 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        88.42 2335**0311 郁子晅 19901X 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        88.36 2335**0200 陸昊燁 181512 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        88.29 2335**0353 孫睿瑤 187629 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        88.26 2335**0847 顧凱文 231751 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        88.24 2335**0504 談天 133019 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        88.16 2335**0197 李運 253711 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        88.15 2335**0383 余佳軒 221611 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        88.15 2335**0348 黃子銘 276016 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        88.14 2335**0743 吳越兒 30525X 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        88.10 2335**0190 張哲軒 271519 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        88.00 2335**0042 張稷 298012 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        87.91 2335**0162 邱耀天 263510 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        87.89 2335**0215 趙文碩 012818 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        87.89 2335**0001 丁婉蘇 284822 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        87.86 2335**0266 王雨晴 110725 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        87.77 2335**0430 李邵延 100018 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        87.71 2335**0870 王文清 154013 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        87.70 2335**0190 徐詩妍 010028 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        87.69 2335**0808 王哲萱 20202X 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        87.69 2335**0735 黃舒欣 044026 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        87.68 2335**0022 陳思敏 252256 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        87.58 2335**0221 朱沐塵 080045 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        87.57 2335**0240 張智睿 268010 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        87.54 2335**0079 李逸軒 200515 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        87.37 2335**0389 柳懿珩 293515 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        87.33 2335**0230 潘俊宇 181756 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        87.30 2335**0027 李銘容 293030 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        87.25 2335**0331 邵逸軒 057915 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        87.16 2335**0026 呂元雋 115251 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        87.16 2335**0379 王詩程 060017 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        87.13 2335**0222 曹嘉梁 182756 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        87.12 2335**0391 洪敏麗 034222 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        87.06 2335**0575 吳翊霖 201258 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        87.06 2335**0294 仲奕聞 21527X 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        87.03 2335**0858 付銘軒 032810 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        87.01 2335**0412 金于煊 095304 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        87.01 2335**0289 唐宇宸 254011 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        86.97 2335**0596 成寅杰 034010 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        86.91 2335**0389 朱彥波 190256 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        86.87 2335**0141 曹呂吉 013513 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        86.86 2335**0622 王圣樂 162779 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        86.85 2335**0382 葉子峰 042133 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        86.85 2335**0331 陶澤鍇 077533 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        86.74 2335**0242 鐘雪晨 285295 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        86.70 2335**0276 蔣韞聰 250750 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        86.68 2335**0340 陳蘇杰 286031 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        86.63 2335**0684 吳睿照 19275X 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        86.57 2335**0387 章嘉樂 249618 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        86.46 2335**0351 唐承安 035250 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        86.45 2335**0363 張子涵 191443 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        86.45 2335**0045 劉語菡 253403 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        86.44 2335**0018 徐歆婷 027265 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        86.33 2335**0392 時子航 241915 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        86.30 2335**0339 張世奇 161013 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        86.28 2335**0342 單雨馨 290228 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        86.22 2335**0445 王梓萱 033268 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        86.17 2335**0352 蘇子墨 068724 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        86.17 2335**0041 王亦昕 110426 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        86.05 2335**0238 葛姿含 244026 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        86.03 2335**0176 陸堯 107538 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        86.03 2335**0208 陳逸凡 311255 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        86.01 2335**0202 李銘萱 170528 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        85.98 2335**0580 姚恒鑫 043017 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        85.94 2335**0968 徐登 155273 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        85.91 2335**0713 任亦喬 100428 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        85.81 2335**0378 王俊哲 228012 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        85.66 2335**0365 陳穎希 034528 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        85.66 2335**0746 胡鑫宇 064014 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        85.63 2335**0164 熊蘇妍 253225 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        85.52 2335**0434 張銘洋 062272 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        85.51 2335**0769 李卓燃 133267 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        85.51 2335**0020 袁可馨 160527 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        85.49 2335**0369 傅梓晨 213511 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        85.48 2335**0188 吳雨桐 073529 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        85.44 2335**0383 劉梓祺 170030 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        85.39 2335**0161 劉毅揚 037552 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        85.37 2335**0023 史陸翊 173016 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        85.35 2335**0025 毛屹清 173516 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        85.34 2335**0368 張簡妮 012263 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        85.30 2335**0444 蔣添悅 171259 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        85.29 2335**0058 趙妤銓 268721 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        85.26 2335**0798 趙文康 194035 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        85.19 2335**0085 謝錦程 164098 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        85.16 2335**0168 趙荏苒 05322X 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        85.15 2335**0227 黨明熙 116618 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        85.13 2335**0543 段想 101764 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        85.13 2335**0139 徐致遠 061777 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        85.13 2335**0436 趙明誠 152253 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        85.13 2335**0300 陳子墨 100051 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        85.06 2335**0442 王一名 02492X 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        85.04 2335**0687 于曦澤 050072 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        84.97 2335**0106 鮑明軒 244930 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        84.91 2335**0712 朱沈穎 313522 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        84.82 2335**0243 周子玉 251268 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        84.82 2335**0126 樊一澤 251750 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        84.80 2335**0387 蔣志成 191258 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        84.78 2335**0056 高銘希 145265 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        84.78 2335**0731 周振威 031258 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        84.75 2335**0748 須子言 313299 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        84.73 2335**1021 周源浩 132913 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        84.72 2335**0739 鄧詠睿 280752 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        84.71 2335**0073 李卿誠 050016 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        84.70 2335**0268 馬悅純 230026 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        84.67 2335**0057 姜蘊 090526 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        84.57 2335**0202 李楠 26201X 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        84.56 2335**0438 鄒東昊 283512 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        84.55 2335**0205 張發(fā)偉 134038 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        84.53 2335**0364 鄭好好 255262 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        84.45 2335**0245 朱予睿 284232 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        84.44 2335**0121 顏文韜 181753 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        84.41 2335**0316 張欣怡 237521 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        84.40 2335**0133 錢奇揚 285635 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        84.25 2335**0426 吳兆棟 201759 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        84.22 2335**0219 張子佩 080047 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        84.18 2335**0515 朱馬寧 300019 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        84.12 2335**0060 于修遠 150019 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        84.09 2335**1010 嚴晨軒 093012 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        84.01 2335**0254 施墨涵 125014 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        83.98 2335**0148 陳雙 06252X 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        83.97 2335**0387 蔣楠 145607 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        83.90 2335**0160 彭奕軒 094465 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        83.86 2335**0413 陳昕言 255304 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        83.84 2335**0217 葉樂凡 020444 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        83.82 2335**0229 陸文蘇 047023 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        83.80 2335**0211 湯寧 080081 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        83.78 2335**0426 錢坤 10051X 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        83.73 2335**0077 孔澤瑞 022270 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        83.70 2335**0417 程楷華 19231X 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        83.70 2335**0126 安思危 201752 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        83.69 2335**0239 張哲語 082013 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        83.69 2335**0367 曹蘇揚 22575X 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        83.68 2335**0449 倪夢昕 151766 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        83.64 2335**0273 陳致遠 257957 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        83.63 2335**0716 花睿琳 283043 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        83.63 2335**0565 顧駿航 193511 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        83.51 2335**0220 朱米揚 224023 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        83.47 2335**0532 詹子鑒 074413 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        83.46 2335**0210 徐崇軒 140037 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        83.44 2335**0371 方子恒 109414 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        83.41 2335**0065 周千藝 273263 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        83.37 2335**0296 孫宇宸 038031 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        83.29 2335**0158 金子怡 13984X 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        83.28 2335**0170 張川 062092 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        83.22 2335**0061 王錦泰 110034 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        83.19 2335**0335 張陳熙 060413 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        83.17 2335**0277 朱妍靈 02302X 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        83.15 2335**0073 馬澳琪 281018 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        83.13 2335**0203 王以恒 213018 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        83.06 2335**0240 唐博聞 267536 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        83.01 2335**0216 余天皓 171291 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        82.97 2335**0237 徐旌允 091259 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        82.95 2335**0198 尹希哲 144015 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        82.94 2335**0359 王雪麗 05002X 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        82.92 2335**0377 孫昊澤 12351X 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        82.80 2335**0040 彭祥云 094019 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        82.76 2335**0211 姚圣玥 311263 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        82.75 2335**0252 胡藝珊 200022 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        82.66 2335**0282 洪奕星 211755 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        82.66 2335**0380 楊沈豪 180017 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        82.64 2335**0288 殷硙硙 075755 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        82.49 2335**0381 姚予誠 152257 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        82.48 2335**0486 徐曹格 184017 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        82.47 2335**0291 王宸軒 060510 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        82.43 2335**0492 黃光一 185285 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        82.41 2335**0510 張皓為 25001X 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        82.36 2335**0012 陳紫萱 020062 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        82.25 2335**0358 吳越 158028 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        82.24 2335**0052 陸玥蓉 293523 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        82.20 2335**0174 李吉蕊 260048 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        82.20 2335**0028 黃商玖 104530 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        82.14 2335**0429 汪家博 287017 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        82.13 2335**0002 高任 260848 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        82.03 2335**0450 蘇思涵 164041 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        82.03 2335**0162 秦紫嫣 16202X 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        81.99 2335**0347 胡涵月 218023 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        81.95 2335**0662 程義航 113539 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        81.94 2335**0013 岳泳穎 548710 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        81.87 2335**0433 周全 151255 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        81.77 2335**0404 高楊 190039 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        81.63 2335**0315 徐啟航 309111 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        81.61 2335**0400 蘇忞妍 120769 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        81.49 2335**0583 章銘祥 131756 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        81.35 2335**0035 袁淳霖 044512 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        81.30 2335**0487 周汝成 083231 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        81.28 2335**0224 陳致翰 122032 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        81.25 2335**0011 陳忞奕 283269 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        81.18 2335**0342 蔡家宜 231769 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        81.18 2335**0119 陳楷琪 162253 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        80.99 2335**0050 解欣緣 256367 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        80.90 2335**0006 戴坤旭 22081X 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        80.90 2335**0016 袁興杭 105512 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        80.88 2335**0063 屈陳愷 070021 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        80.87 2335**0036 牛永康 056119 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        80.87 2335**0150 肖予菲 210048 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        80.84 2335**0036 趙翼之 052016 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        80.84 2335**0548 呂秋妍 142269 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        80.76 2335**0195 童詩羽 024069 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        80.75 2335**0390 范品翔 300254 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        80.74 2335**0641 王宇航 028230 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        80.73 2335**0127 方文靜 14814X 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        80.58 2335**0445 程曦 226257 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        80.57 2335**0153 張晨軒 022515 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        80.33 2335**0901 鄧研 180519 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        80.33 2335**0923 祝子萌 162257 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        80.23 2335**0568 華昱中 180753 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        80.23 2335**0468 王子驍 251914 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        80.23 2335**0632 何雨軒 200035 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        80.21 2335**0478 李軒雅 061225 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        80.10 2335**0691 朱葉青 144214 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        80.01 2335**1057 黃嘉雋 303517 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        79.84 2335**0422 龔思彤 136066 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        79.74 2335**0015 周金語 010028 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        79.61 2335**0425 花哲希 213511 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        79.59 2335**0476 汪陸鋮 274038 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        79.47 2335**0239 蔣舒涵 30402X 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        79.35 2335**0432 范昱鑫 04301X 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        79.30 2335**0338 張茗蕊 282021 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        79.28 2335**0140 楊晨軒 124014 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        79.16 2335**0206 吳樹奧 01581X 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        79.10 2335**0133 陸宸歡 222252 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        79.07 2335**0182 孫鐘浩 260013 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        79.04 2335**0281 王郅昕 104034 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        78.90 2335**0260 顧昉予 233025 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        78.86 2335**0324 王子熙 072263 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        78.31 2335**0871 尹鄭熙 124018 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        78.18 2335**0071 方泓曄 012019 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        78.11 2335**0823 施妤筱 112022 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        78.06 2335**0615 高梓誠 101252 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        78.01 2335**0085 顧航 133513 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        77.98 2335**0067 龐熊鈺 203524 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        77.94 2335**0049 孫振天 232116 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        77.90 2335**0318 高浚銘 180752 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        77.87 2335**0116 張琳娜 146624 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        77.85 2335**0085 張鄭憶琦 102011 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        77.84 2335**0444 李曉瑜 293527 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        77.78 2335**0232 凌安程 152767 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        77.78 2335**0123 周伊沫 121766 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        77.75 2335**0182 陳語萱 284024 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        77.72 2335**0623 姚遠 241041 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        77.71 2335**0466 董劉雨涵 214543 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        77.69 2335**0549 馬一諾 232049 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        77.68 2335**0193 江南毅 105435 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        77.64 2335**0034 倪小鵬 051756 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        77.57 2335**0896 謝欣穎 281247 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        77.40 2335**0401 陶熠嘉 231767 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        76.63 2335**0039 施灃城 08481X 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        76.45 2335**0041 張子慧 080729 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        76.43 2335**0691 劉博文 313017 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        76.03 2335**0189 趙睿 166717 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        75.98 2335**1069 楊博文 270030 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        75.96 2335**0083 張橋涵林 082750 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        75.56 2335**0223 丁小青 140020 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        75.08 2335**0186 尹伊佳 21532X 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        74.09 2335**0412 余曉躍 281761 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        73.62 2335**0081 曹臻 033531 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        73.39 2335**0037 王錦崧 260517 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        73.12 2335**0051 徐一宸 260022 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        72.80 2335**0362 徐心怡 294044 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        72.32 2335**0116 王浩 112410 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        71.90 2335**0041 顏頎華 153515 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        71.86 2335**0124 周修琛 070011 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        71.31 2335**0230 韓瀅瀅 102063 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        70.99 2335**0916 王梓熙 112011 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        70.59 2335**0250 陳趙子宸 154015 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        70.55 2335**0157 彭璐瑤 175046 江蘇省蘇州中學校 自主招生
        九色国产刺激视频,无码毛片aaa在线,精品黑色丝袜国产无码视频,免费香蕉依人在线视频播放 久久九九精品一区二区 2020人妻视频免费观看
        <strike id="xwhc9"></strike>