根據(jù)《2024年江蘇省蘇州中學校公開招聘高層次人才公告》要求,現(xiàn)將本次招聘面試成績、總成績及進入體檢人員名單公示:
序號 | 崗位 | 崗位 | 招聘 | 姓名 | 性別 | 面試 | 總成績 | 排名 | 是否 | 備注 |
代碼 | 名稱 | 人數(shù) | 成績 | 進入 | ||||||
體檢 | ||||||||||
1 | 1 | 語文 | 1 | 劉慧敏 | 女 | 不合格 | ||||
教師 | ||||||||||
2 | 1 | 語文 | 1 | 史文悅 | 女 | 不合格 | ||||
教師 | ||||||||||
3 | 1 | 語文 | 1 | 朱子愈 | 男 | 不合格 | ||||
教師 | ||||||||||
4 | 2 | 數(shù)學 | 1 | 韓周宏 | 女 | 82 | 82 | 1 | 進入 | |
教師 | 體檢 | |||||||||
5 | 2 | 數(shù)學 | 1 | 王碧茹 | 女 | 64.4 | 64.4 | 2 | 加試 | |
教師 | 第一 | |||||||||
6 | 2 | 數(shù)學 | 1 | 陳瓊 | 女 | 64.4 | 64.4 | 3 | 加試 | |
教師 | 第二 | |||||||||
7 | 2 | 數(shù)學 | 1 | 魏曉娜 | 女 | 不合格 | ||||
教師 | ||||||||||
8 | 2 | 數(shù)學 | 1 | 王丹 | 女 | 不合格 | ||||
教師 | ||||||||||
9 | 2 | 數(shù)學 | 1 | 譚云霞 | 女 | 缺考 | ||||
教師 | ||||||||||
10 | 3 | 物理 | 2 | 岳增奇 | 男 | 66.28 | 66.28 | 1 | 進入 | |
教師 | 體檢 | |||||||||
11 | 3 | 物理 | 2 | 高川東 | 男 | 不合格 | ||||
教師 | ||||||||||
12 | 3 | 物理 | 2 | 來旭波 | 男 | 不合格 | ||||
教師 | ||||||||||
13 | 4 | 化學 | 2 | 景文強 | 男 | 80.9 | 80.9 | 1 | 進入 | |
教師 | 體檢 | |||||||||
14 | 4 | 化學 | 2 | 陳夢圓 | 女 | 75.6 | 75.6 | 2 | 進入 | |
教師 | 體檢 | |||||||||
15 | 4 | 化學 | 2 | 沈亞利 | 女 | 66.2 | 66.2 | 3 | ||
教師 | ||||||||||
16 | 4 | 化學 | 2 | 王麗娟 | 女 | 66.1 | 66.1 | 4 | ||
教師 | ||||||||||
17 | 4 | 化學 | 2 | 穆伊芳 | 女 | 63 | 63 | 5 | ||
教師 | ||||||||||
18 | 4 | 化學 | 2 | 劉兵 | 男 | 62.9 | 62.9 | 6 | ||
教師 | ||||||||||
19 | 4 | 化學 | 2 | 周啟民 | 男 | 62.7 | 62.7 | 7 | ||
教師 | ||||||||||
20 | 4 | 化學 | 2 | 王麗麗 | 女 | 61.9 | 61.9 | 8 | ||
教師 | ||||||||||
21 | 4 | 化學 | 2 | 顧新輝 | 男 | 缺考 | ||||
教師 | ||||||||||
22 | 5 | 生物教師 | 1 | 夏悅悅 | 女 | 72.3 | 72.3 | 1 | 進入 | |
體檢 | ||||||||||
23 | 5 | 生物教師 | 1 | 詹美琦 | 女 | 69.92 | 69.92 | 2 | ||
24 | 5 | 生物教師 | 1 | 孔凡花 | 女 | 69.18 | 69.18 | 3 | ||
25 | 5 | 生物教師 | 1 | 邱凡懿 | 女 | 68.6 | 68.6 | 4 | ||
26 | 5 | 生物教師 | 1 | 張琳鈺 | 女 | 66.8 | 66.8 | 5 | ||
27 | 5 | 生物教師 | 1 | 楊先琴 | 女 | 62.2 | 62.2 | 6 | ||
28 | 5 | 生物教師 | 1 | 胡哲純 | 女 | 61 | 61 | 7 |
公示期三個工作日,公示時間:2024年5月5日——2024年5月8日。公示期間,如對公示對象有需要反映的情況,請與江蘇省蘇州中學辦公室聯(lián)系。聯(lián)系電話:0512-65190308;通信地址:蘇州市人民路699號,郵編:215007。